Resultat Totalt - Per �ldersgrupp med po�ng och mellantider |
T�vling | Ullbergstrof�n 2016 | Utskriftsdatum | 01 maj 2016 | |||
T�vlingsort | G�teborg | Utskriftstid | 17:22 | |||
Arrang�r | G�teborg Sim | |||||
Bass�ng | 50m | |||||
T�vlingsdatum | 29 april 2016 |
Gren 2, 4X50m Medley Mixed, Finaler 0 �r och �ldre |
0 �r och �ldre: Mass Mix 1 1:53.57 2015-04-24 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
F�rening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Nkk Mix Lag 1 | 0 | 18 | 795 | 1:54.65 | |||||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 1:48.71 | |||||||||
Hampus Lovinge | 1998 | 28.28 | 28.28 | |||||||
Anton Jansson | 1992 | 30.04 | 58.32 | |||||||
Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | 28.39 | 1:26.71 | |||||||
Michelle Franz�n | 1993 | 27.94 | 1:54.65 | |||||||
2 | Nkk Mix Lag 2 | 0 | 14 | 790 | 1:54.88 | |||||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 1:51.03 | |||||||||
Sara Thunholm | 1999 | 32.26 | 32.26 | |||||||
Marcus Forsgren | 1996 | 29.81 | 1:02.07 | |||||||
Hugo Rydberg | 1998 | 25.08 | 1:27.15 | |||||||
Anna Grundmark | 1997 | 27.73 | 1:54.88 | |||||||
3 | SK Laxen Mix | 0 | 12 | 778 | 1:55.50 | |||||
Simklubben Laxen | 1:52.41 | |||||||||
John Olsson | 1995 | 29.06 | 29.06 | |||||||
Hanna Cederholm | 1997 | 33.18 | 1:02.24 | |||||||
Teodor Widerberg | 1998 | 25.75 | 1:27.99 | |||||||
Tilde Morin | 2002 | 27.51 | 1:55.50 | |||||||
4 | Mass Mix 1 | 0 | 10 | 763 | 1:56.25 | |||||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 1:57.06 | |||||||||
Tor Leander | 1999 | 29.56 | 29.56 | |||||||
Robin Andr�asson | 1988 | 30.82 | 1:00.38 | |||||||
Linn�a Lundborg | 2000 | 28.57 | 1:28.95 | |||||||
Tova Olsson | 2001 | 27.30 | 1:56.25 | |||||||
5 | G�teborg Mix 1 | 0 | 7 | 744 | 1:57.24 | |||||
G�teborg Sim | 1:54.44 | |||||||||
Alexander Triantafillou | 1997 | 30.01 | 30.01 | |||||||
Viktoria Reinhold | 1996 | 33.41 | 1:03.42 | |||||||
Miro Torola | 1995 | 27.54 | 1:30.96 | |||||||
Linn�a Bielicz | 1994 | 26.28 | 1:57.24 | |||||||
5 | J�nk�pings SS | 0 | 7 | 744 | 1:57.24 | |||||
J�nk�pings Sims�llskap | 2:00.00 | |||||||||
Elin Ristl | 1999 | 32.54 | 32.54 | |||||||
Wilma Johansson | 2001 | 35.63 | 1:08.17 | |||||||
Albin L�vgren | 1999 | 25.19 | 1:33.36 | |||||||
Markus F�rst | 1996 | 23.88 | 1:57.24 | |||||||
7 | S02 Mix Lag 1 | 1997 | 4 | 728 | 1:58.06 | |||||
Simklubben S 02 | 2:01.10 | |||||||||
Ebba Hellstr�m | 1992 | 33.18 | 33.18 | |||||||
Lina Berg | 1996 | 32.98 | 1:06.16 | |||||||
Anton Bj�rck-Teuscher | 1993 | 27.75 | 1:33.91 | |||||||
Elias Gausel | 1996 | 24.15 | 1:58.06 | |||||||
8 | �sa Lag 1 | 7 | 2 | 714 | 1:58.85 | |||||
�rebro Simallians | 1:55.75 | |||||||||
Isak Meding | 1998 | 28.99 | 28.99 | |||||||
Julia M�nsson | 2002 | 34.61 | 1:03.60 | |||||||
Emma Cullberg | 2002 | 30.21 | 1:33.81 | |||||||
Victor Zetterman | 1995 | 25.04 | 1:58.85 | |||||||
9 | �ngelholm Mix 1 | 0 | 702 | 1:59.53 | ||||||
�ngelholms Sims�llskap | 1:56.94 | |||||||||
Miranda Ingvarsson | 2001 | 34.04 | 34.04 | |||||||
Daniel Kertes | 1999 | 30.11 | 1:04.15 | |||||||
Oskar Hanst�l | 1999 | 26.08 | 1:30.23 | |||||||
Filippa Sundstr�m | 2001 | 29.30 | 1:59.53 | |||||||
10 | Karlstad Mix | 1996 | 689 | 2:00.26 | ||||||
Karlstads Sims�llskap | 1:53.98 | |||||||||
Elvira Eklund-Ramb�l | 1997 | 33.05 | 33.05 | |||||||
August Mathisen | 2001 | 32.74 | 1:05.79 | |||||||
Linn�a Englund | 2003 | 30.01 | 1:35.80 | |||||||
Johan Rydahl | 2001 | 24.46 | 2:00.26 | |||||||
11 | SK Laxen Mix 2 | 0 | 685 | 2:00.47 | ||||||
Simklubben Laxen | 1:55.59 | |||||||||
Jonas Ulfskans | 1986 | 29.61 | 29.61 | |||||||
Anna Kubicka | 1989 | 33.75 | 1:03.36 | |||||||
Robin Sandgren | 1997 | 26.86 | 1:30.22 | |||||||
Hanna Wrethander | 1999 | 30.25 | 2:00.47 | |||||||
12 | G�teborg Mix 2 | 0 | 685 | 2:00.50 | ||||||
G�teborg Sim | 1:57.57 | |||||||||
Alfhild Kristensson | 1999 | 33.00 | 33.00 | |||||||
Amanda Rutqvist | 1991 | 34.80 | 1:07.80 | |||||||
Alex Phu | 2000 | 28.26 | 1:36.06 | |||||||
J�sus Juan Ruiz Navarro | 1995 | 24.44 | 2:00.50 | |||||||
13 | Nkk Mix Lag 3 | 0 | 682 | 2:00.66 | ||||||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 1:54.33 | |||||||||
Max Engstr�m | 2001 | 29.94 | 29.94 | |||||||
Ella Lindroth | 2001 | 34.80 | 1:04.74 | |||||||
Victor Lovinge | 2000 | 27.42 | 1:32.16 | |||||||
Adina Eriksson | 1999 | 28.50 | 2:00.66 | |||||||
14 | Kalmar SS Mix 2[1916] | 0 | 647 | 2:02.78 | ||||||
Kalmar Sims�llskap | 1:57.16 | |||||||||
Miranda Arvidsson | 1998 | 31.22 | 31.22 | |||||||
Anton Arvidsson | 2000 | 33.93 | 1:05.15 | |||||||
Jacob Olsson | 1998 | 28.12 | 1:33.27 | |||||||
Ellen Lindeby | 1999 | 29.51 | 2:02.78 | |||||||
15 | Kung�lv Mix Lag 1 | 0 | 641 | 2:03.20 | ||||||
Kung�lvs Sims�llskap | 2:00.11 | |||||||||
Alice G�testam | 2001 | 35.43 | 35.43 | |||||||
Daniel Andersson | 1997 | 30.62 | 1:06.05 | |||||||
Mathias Petrusson | 1993 | 27.47 | 1:33.52 | |||||||
Felicia Thonander | 2001 | 29.68 | 2:03.20 | |||||||
16 | Mass Mix 2 | 0 | 628 | 2:04.00 | ||||||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 1:57.53 | |||||||||
Sebastian Petersson | 2000 | 31.98 | 31.98 | |||||||
Harald Eriksson | 2000 | 33.69 | 1:05.67 | |||||||
Kamelia Gradinarska | 2001 | 30.48 | 1:36.15 | |||||||
Alice Lindh� | 1999 | 27.85 | 2:04.00 | |||||||
17 | Halden SK Lag 1 | 0 | 611 | 2:05.15 | ||||||
Haldens Sv�mmeklub | 2:01.89 | |||||||||
Synne Lauritzen | 2001 | 33.04 | 33.04 | |||||||
Aurora Oseland | 2000 | 36.65 | 1:09.69 | |||||||
Mikkel Lunde Svendsen | 1999 | 28.70 | 1:38.39 | |||||||
Christer Melberg | 2001 | 26.76 | 2:05.15 | |||||||
18 | G�teborg Mix 3 | 0 | 600 | 2:05.96 | ||||||
G�teborg Sim | 1:58.73 | |||||||||
Gustav Vallin | 2001 | 31.58 | 31.58 | |||||||
P�r B�rjeson | 1998 | 35.59 | 1:07.17 | |||||||
Inez Kristensson | 1997 | 31.41 | 1:38.58 | |||||||
Christin Heina | 1996 | 27.38 | 2:05.96 | |||||||
19 | G�teborg Mix 4 | 0 | 599 | 2:05.98 | ||||||
G�teborg Sim | 2:00.00 | |||||||||
Klara Tistrand | 2001 | 34.47 | 34.47 | |||||||
Max Feng | 2001 | 34.22 | 1:08.69 | |||||||
Philip Borgstr�m Bishop | 1999 | 28.65 | 1:37.34 | |||||||
Andrea Reinhold | 2001 | 28.64 | 2:05.98 | |||||||
20 | Mass Mix 3 | 0 | 593 | 2:06.40 | ||||||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:00.83 | |||||||||
Christopher Jedel | 1995 | 31.39 | 31.39 | |||||||
Alfred L�fgren | 1998 | 34.72 | 1:06.11 | |||||||
Ida Swegmark | 2000 | 29.80 | 1:35.91 | |||||||
Saga Janz�n | 2002 | 30.49 | 2:06.40 | |||||||
21 | S02 Mix Lag 2 | 1997 | 588 | 2:06.75 | ||||||
Simklubben S 02 | 2:05.59 | |||||||||
Hanna Gebart | 2000 | 33.60 | 33.60 | |||||||
Philip Bergstedt | 1998 | 35.49 | 1:09.09 | |||||||
Jesper B�hn | 1998 | 29.24 | 1:38.33 | |||||||
Erica Dahlgren | 1997 | 28.42 | 2:06.75 | |||||||
22 | Kalmar SS Mix [1916] | 0 | 584 | 2:07.08 | ||||||
Kalmar Sims�llskap | 2:04.44 | |||||||||
Mattias Evaldsson | 1997 | 32.46 | 32.46 | |||||||
Leia Karlsson | 2002 | 36.71 | 1:09.17 | |||||||
Anna Sj�lund | 2000 | 32.11 | 1:41.28 | |||||||
Harald Madebrink | 1998 | 25.80 | 2:07.08 | |||||||
23 | Trollh�ttan Mix Lag 1 | 0 | 579 | 2:07.44 | ||||||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:06.44 | |||||||||
Samuel Rudqvist | 1999 | 32.01 | 32.01 | |||||||
Tarek Alhaskir | 1997 | 36.57 | 1:08.58 | |||||||
Klara Hasslin | 2001 | 30.16 | 1:38.74 | |||||||
Olivia Rudqvist | 2000 | 28.70 | 2:07.44 | |||||||
24 | S 77 Mix Lag 1 | 0 | 569 | 2:08.16 | ||||||
S77 Stenungsund | 2:02.11 | |||||||||
Marcus Alexandersson | 1997 | 29.73 | 29.73 | |||||||
Alva Back | 2002 | 38.71 | 1:08.44 | |||||||
Linus Holmdahl | 2001 | 30.07 | 1:38.51 | |||||||
Gabriella Milusic | 2004 | 29.65 | 2:08.16 | |||||||
25 | Karlskrona Mix | 0 | 567 | 2:08.31 | ||||||
Karlskrona Sims�llskap | 2:04.81 | |||||||||
Sofie Karlsson | 2000 | 33.05 | 33.05 | |||||||
Disa Gladher | 2002 | 38.23 | 1:11.28 | |||||||
Gustav Vallbo | 1999 | 29.29 | 1:40.57 | |||||||
Marcus Barkrot | 2002 | 27.74 | 2:08.31 | |||||||
26 | �ngelholm Mix | 0 | 563 | 2:08.63 | ||||||
�ngelholms Sims�llskap | 2:04.58 | |||||||||
Klara Flodmark | 2001 | 35.55 | 35.55 | |||||||
Mattias Andersson | 1996 | 35.51 | 1:11.06 | |||||||
Pontus J�rgensen | 1994 | 28.26 | 1:39.32 | |||||||
Ellen Thunberg | 2001 | 29.31 | 2:08.63 | |||||||
27 | �sa Lag 2 | 8 | 562 | 2:08.70 | ||||||
�rebro Simallians | 2:03.26 | |||||||||
Sandra R��f | 2000 | 33.55 | 33.55 | |||||||
Sean Johansson | 1997 | 36.15 | 1:09.70 | |||||||
Cornelia Johansson | 2003 | 32.52 | 1:42.22 | |||||||
Tim Baastad | 2000 | 26.48 | 2:08.70 | |||||||
28 | Nkk Mix Lag 4 | 0 | 558 | 2:09.00 | ||||||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 2:00.71 | |||||||||
Josefine H�rdelin | 2001 | 33.78 | 33.78 | |||||||
Tilde Malm | 1999 | 37.21 | 1:10.99 | |||||||
Eric Lundstr�m Silke | 2003 | 30.68 | 1:41.67 | |||||||
Axel Eriksson | 1998 | 27.33 | 2:09.00 | |||||||
29 | SK Stimmet Mix | 0 | 505 | 2:13.40 | ||||||
SK Stimmet | 2:08.19 | |||||||||
Robin Johansson | 2000 | 31.14 | 31.14 | |||||||
Therese Baltzarsson | 2001 | 40.17 | 1:11.31 | |||||||
David Schuldt | 2002 | 32.00 | 1:43.31 | |||||||
Klara Stigsson | 2001 | 30.09 | 2:13.40 | |||||||
- | V�sby SS Mix | 1996 | DSQ | |||||||
V�sby Sims�llskap | 1:59.99 | |||||||||
Samuel T�rnqvist | 1997 | 27.36 | 27.36 | |||||||
Gren 3, 200m Frisim Damer, Finaler 0 �r och �ldre |
0 �r och �ldre: Linn�a Bielicz (1994) 2:07.08 2015-04-24 |
Plac. | Namn | F�dd | Po�ng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
F�rening | Anmtid | Code | ||||||||
1 | Erica Dahlgren | 1997 | 9 | 738 | 30.18 | 1:01.69 | 1:33.64 | 2:04.99 | 0-999 �ldersgrupp Rekord | |
Simklubben S 02 | 2:04.34 | |||||||||
2 | Linn�a Bielicz | 1994 | 7 | 682 | 30.10 | 1:01.82 | 1:34.16 | 2:08.32 | ||
G�teborg Sim | 2:01.78 | |||||||||
3 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | 6 | 673 | 30.41 | 1:03.25 | 1:36.21 | 2:08.89 | ||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 2:02.82 | |||||||||
4 | Ida Swegmark | 2000 | 5 | 640 | 30.28 | 1:03.37 | 1:37.26 | 2:11.08 | ||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:10.97 | |||||||||
5 | Michelle Franz�n | 1993 | 4 | 639 | 31.15 | 1:04.02 | 1:37.57 | 2:11.11 | ||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 2:05.15 | |||||||||
6 | Emilia Christiansen | 1999 | 2.5 | 631 | 30.49 | 1:02.93 | 1:37.16 | 2:11.67 | ||
S71 | 2:06.20 | |||||||||
6 | Tova Olsson | 2001 | 2.5 | 631 | 30.70 | 1:03.71 | 1:37.28 | 2:11.67 | ||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:06.60 | |||||||||
8 | Emma Dimitriou Sagr� | 1999 | 1 | 628 | 30.51 | 1:04.25 | 1:38.69 | 2:11.93 | ||
V�sby Sims�llskap | 2:06.50 | |||||||||
9 | Louise Hjalmarsson | 1997 | 626 | 30.89 | 1:04.34 | 1:38.57 | 2:12.06 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:03.12 | |||||||||
10 | Louise Halld�n | 1998 | 624 | 31.11 | 1:04.20 | 1:38.24 | 2:12.18 | |||
V�sby Sims�llskap | 2:04.21 | |||||||||
11 | Tove Sparrman | 1996 | 615 | 30.15 | 1:03.69 | 1:38.40 | 2:12.81 | |||
V�sby Sims�llskap | 2:07.66 | |||||||||
12 | Nikki Brockmar | 1999 | 609 | 31.65 | 1:05.47 | 1:40.32 | 2:13.26 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:07.29 | |||||||||
13 | Ebba Hellstr�m | 1992 | 601 | 31.62 | 1:05.28 | 1:39.90 | 2:13.83 | |||
Simklubben S 02 | 2:07.18 | |||||||||
14 | Erica Staflund | 1999 | 598 | 31.47 | 1:05.50 | 1:40.32 | 2:14.05 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:11.57 | |||||||||
15 | Linn�a Englund | 2003 | 595 | 30.90 | 1:05.57 | 1:40.09 | 2:14.26 | |||
Karlstads Sims�llskap | 2:11.07 | |||||||||
16 | Annie L�tt | 2001 | 590 | 31.18 | 1:05.32 | 1:40.50 | 2:14.69 | |||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:11.68 | |||||||||
17 | Andrea Reinhold | 2001 | 588 | 30.06 | 1:04.16 | 1:39.39 | 2:14.79 | |||
G�teborg Sim | 2:09.53 | |||||||||
18 | Wilma Johansson | 2001 | 582 | 31.01 | 1:05.35 | 1:40.72 | 2:15.28 | |||
J�nk�pings Sims�llskap | 2:05.49 | |||||||||
19 | Anna Miram | 1999 | 578 | 31.60 | 1:06.22 | 1:41.09 | 2:15.61 | |||
V�sby Sims�llskap | 2:11.81 | |||||||||
20 | Johanna �berg | 1997 | 570 | 31.35 | 1:05.77 | 1:40.63 | 2:16.20 | |||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:13.32 | |||||||||
21 | Emma Lundgren | 2000 | 569 | 31.89 | 1:06.38 | 1:41.31 | 2:16.33 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:11.90 | |||||||||
22 | Filippa Sundstr�m | 2001 | 566 | 32.19 | 1:06.57 | 1:41.76 | 2:16.52 | |||
�ngelholms Sims�llskap | 2:12.44 | |||||||||
23 | Vera Emanuelsson Fransson | 2001 | 553 | 32.22 | 1:07.17 | 1:42.91 | 2:17.60 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:18.23 | |||||||||
24 | Matilda �kesson | 1999 | 550 | 31.47 | 1:05.78 | 1:42.12 | 2:17.89 | |||
Ystads Sims�llskap | 2:13.67 | |||||||||
25 | Moa Karlsson | 2002 | 546 | 32.23 | 1:07.08 | 1:42.50 | 2:18.17 | |||
S71 | 2:15.32 | |||||||||
26 | Elvira Eklund-Ramb�l | 1997 | 545 | 31.83 | 1:06.84 | 1:42.76 | 2:18.28 | |||
Karlstads Sims�llskap | 2:09.17 | |||||||||
27 | Elin Lokrantz | 2000 | 540 | 31.73 | 1:06.24 | 1:42.85 | 2:18.66 | |||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:15.32 | |||||||||
28 | Mellie Wijk | 2002 | 535 | 32.35 | 1:08.00 | 1:44.31 | 2:19.10 | |||
Simklubben Laxen | 2:16.84 | |||||||||
29 | Elin Ristl | 1999 | 535 | 32.40 | 1:07.86 | 1:44.02 | 2:19.12 | |||
J�nk�pings Sims�llskap | 2:13.02 | |||||||||
30 | Angelica Stark | 1999 | 528 | 31.64 | 1:06.48 | 1:43.62 | 2:19.76 | |||
J�nk�pings Sims�llskap | 2:13.97 | |||||||||
31 | Olivia Rudqvist | 2000 | 527 | 31.58 | 1:06.93 | 1:43.53 | 2:19.85 | |||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:12.46 | |||||||||
32 | Julia Bellvik | 1996 | 519 | 32.59 | 1:07.14 | 1:43.96 | 2:20.50 | |||
Simklubben S 02 | 2:09.35 | |||||||||
33 | Anna Grundmark | 1997 | 519 | 32.03 | 1:07.74 | 1:44.85 | 2:20.55 | |||
Norrk�pings Kappsimningsklubb | 2:14.35 | |||||||||
34 | Ida L�vgren | 2001 | 516 | 32.76 | 1:09.10 | 1:45.97 | 2:20.80 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:13.78 | |||||||||
35 | Ella Simander | 2002 | 516 | 32.14 | 1:08.03 | 1:44.86 | 2:20.84 | |||
Ronneby Sims�llskap | 2:17.58 | |||||||||
36 | Linn Suchomel | 2003 | 515 | 33.20 | 1:09.13 | 1:45.52 | 2:20.95 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:20.20 | |||||||||
37 | Emilia Andreasson | 1996 | 513 | 31.75 | 1:06.88 | 1:43.90 | 2:21.13 | |||
S71 | 2:15.19 | |||||||||
38 | Liesel Williamsson | 2000 | 512 | 32.53 | 1:09.05 | 1:45.82 | 2:21.22 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:17.89 | |||||||||
39 | Moa Bergstedt | 2000 | 511 | 32.54 | 1:08.33 | 1:44.79 | 2:21.31 | |||
Simklubben Laxen | 2:17.43 | |||||||||
40 | Ida Wid�n | 2001 | 504 | 32.05 | 1:08.20 | 1:45.75 | 2:21.92 | |||
H�gan�s Sims�llskap | 2:16.70 | |||||||||
41 | Ebba Olsson | 2001 | 504 | 32.60 | 1:09.93 | 1:46.68 | 2:21.95 | |||
Mariestads Sims�llskap | 2:17.15 | |||||||||
42 | Synne Lauritzen | 2001 | 501 | 32.44 | 1:08.60 | 1:46.16 | 2:22.19 | |||
Haldens Sv�mmeklub | 2:24.74 | |||||||||
43 | Elin Wid�n | 1998 | 500 | 30.83 | 1:06.31 | 1:44.38 | 2:22.27 | |||
H�gan�s Sims�llskap | 2:20.98 | |||||||||
44 | Trine Forss | 2003 | 498 | 33.75 | 1:11.41 | 1:49.29 | 2:22.46 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:23.88 | |||||||||
45 | Wilma Danlid | 2000 | 493 | 31.76 | 1:07.81 | 1:45.85 | 2:23.00 | |||
Hvetlanda Sims�llskap | 2:19.92 | |||||||||
46 | Tilda Ericsson | 2002 | 492 | 33.25 | 1:09.04 | 1:46.61 | 2:23.09 | |||
S71 | 2:24.21 | |||||||||
47 | Linn Kramer | 2001 | 488 | 32.55 | 1:09.42 | 1:46.79 | 2:23.47 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:21.10 | |||||||||
48 | Marta Qvirist | 1998 | 487 | 33.16 | 1:09.17 | 1:46.37 | 2:23.53 | |||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:12.75 | |||||||||
49 | Clara Momats | 2000 | 485 | 32.36 | 1:08.93 | 1:46.72 | 2:23.78 | |||
�rebro Simallians | 2:23.64 | |||||||||
50 | Klara Hasslin | 2001 | 484 | 32.12 | 1:09.11 | 1:47.28 | 2:23.84 | |||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:19.53 | |||||||||
51 | Emilia Str�m | 2002 | 484 | 32.77 | 1:09.27 | 1:47.82 | 2:23.89 | |||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:19.28 | |||||||||
52 | Agnes Arberg | 2001 | 483 | 32.52 | 1:09.63 | 1:48.06 | 2:23.91 | |||
J�nk�pings Sims�llskap | 2:21.09 | |||||||||
53 | Sofie Karlsson | 2000 | 480 | 31.69 | 1:08.88 | 1:47.63 | 2:24.24 | |||
Karlskrona Sims�llskap | 2:23.58 | |||||||||
54 | Johanna de Jonge | 2001 | 479 | 32.21 | 1:09.09 | 1:46.91 | 2:24.31 | |||
G�teborg Sim | 2:25.46 | |||||||||
55 | Thea Carlsson | 2002 | 479 | 33.61 | 1:10.10 | 1:47.85 | 2:24.37 | |||
Varberg Sim | 2:20.63 | |||||||||
56 | Matilda Tor�n | 2001 | 478 | 33.34 | 1:09.80 | 1:46.99 | 2:24.44 | |||
Lidk�pings Gymnastik o SS | 2:19.72 | |||||||||
57 | Hanne Melin Romstad | 1999 | 477 | 32.97 | 1:09.80 | 1:47.35 | 2:24.55 | |||
V�sby Sims�llskap | 2:16.46 | |||||||||
58 | Isabelle Rydahl | 2003 | 476 | 32.21 | 1:09.36 | 1:47.27 | 2:24.62 | |||
Karlstads Sims�llskap | 2:17.47 | |||||||||
59 | Sandra R��f | 2000 | 475 | 32.38 | 1:08.95 | 1:47.17 | 2:24.76 | |||
�rebro Simallians | 2:22.06 | |||||||||
60 | Emmy J�mtin | 2000 | 473 | 32.75 | 1:09.77 | 1:47.39 | 2:24.95 | |||
Kalmar Sims�llskap | 2:23.71 | |||||||||
61 | Daniella Fallenhag | 2000 | 473 | 32.51 | 1:09.24 | 1:46.95 | 2:24.96 | |||
G�teborg Sim | 2:18.69 | |||||||||
62 | Felicia Thonander | 2001 | 469 | 32.60 | 1:09.00 | 1:47.67 | 2:25.32 | |||
Kung�lvs Sims�llskap | 2:26.39 | |||||||||
63 | Ida Nederman | 2000 | 469 | 33.37 | 1:10.18 | 1:47.97 | 2:25.37 | |||
�rebro Simallians | 2:20.87 | |||||||||
64 | Emma Cullberg | 2002 | 461 | 32.59 | 1:10.16 | 1:48.65 | 2:26.23 | |||
�rebro Simallians | 2:17.28 | |||||||||
65 | Klara Tistrand | 2001 | 460 | 33.08 | 1:09.98 | 1:49.24 | 2:26.28 | |||
G�teborg Sim | 2:14.94 | |||||||||
66 | Elvira Skogsberg | 2001 | 460 | 32.89 | 1:09.77 | 1:48.47 | 2:26.30 | |||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:21.84 | |||||||||
67 | Linnea Kaldrup | 1996 | 451 | 32.10 | 1:09.32 | 1:48.49 | 2:27.28 | |||
G�teborg Sim | 2:22.33 | |||||||||
68 | Petronella Johansson | 2000 | 450 | 33.69 | 1:10.34 | 1:48.75 | 2:27.36 | |||
Simklubben Laxen | 2:19.47 | |||||||||
69 | Klara Flodmark | 2001 | 448 | 33.51 | 1:11.27 | 1:50.54 | 2:27.62 | |||
�ngelholms Sims�llskap | 2:23.87 | |||||||||
70 | Matilda Eni | 2002 | 446 | 34.41 | 1:12.59 | 1:50.98 | 2:27.78 | |||
Mariestads Sims�llskap | 2:22.29 | |||||||||
71 | Alma Sandberg | 2002 | 445 | 33.53 | 1:11.26 | 1:50.54 | 2:27.89 | |||
�ngelholms Sims�llskap | 2:25.83 | |||||||||
71 | Ellen Thunberg | 2001 | 445 | 33.14 | 1:11.13 | 1:50.12 | 2:27.89 | |||
�ngelholms Sims�llskap | 2:20.57 | |||||||||
73 | Solveig Ramallo | 1993 | 445 | 32.48 | 1:09.63 | 1:49.26 | 2:27.93 | |||
Karlstads Sims�llskap | 2:23.04 | |||||||||
74 | Sara Helgesson | 2000 | 442 | 33.65 | 1:11.43 | 1:50.14 | 2:28.23 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:25.23 | |||||||||
75 | Elsa J�rstam | 2001 | 441 | 33.07 | 1:10.86 | 1:49.91 | 2:28.33 | |||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:18.95 | |||||||||
76 | Isabelle Asserst�hl | 2000 | 441 | 33.73 | 1:11.24 | 1:49.85 | 2:28.37 | |||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:21.29 | |||||||||
77 | Elsa Sellmo | 2000 | 440 | 32.64 | 1:10.11 | 1:48.85 | 2:28.52 | |||
Hvetlanda Sims�llskap | 2:20.84 | |||||||||
78 | Melina Robertson | 2001 | 439 | 34.02 | 1:11.99 | 1:50.83 | 2:28.59 | |||
Trollh�ttans Sims�llskap | 2:22.02 | |||||||||
79 | Thea Aksmo Svendsby | 2003 | 438 | 33.88 | 1:11.02 | 1:50.49 | 2:28.67 | |||
Haldens Sv�mmeklub | 2:26.67 | |||||||||
80 | Klara Stigsson | 2001 | 438 | 32.90 | 1:10.46 | 1:50.35 | 2:28.76 | |||
SK Stimmet | 2:24.42 | |||||||||
81 | Sissy Olsson | 2001 | 433 | 34.13 | 1:11.44 | 1:51.12 | 2:29.33 | |||
G�teborg Sim | 2:27.01 | |||||||||
82 | Sofia Henningsson | 2004 | 432 | 34.95 | 1:12.81 | 1:52.70 | 2:29.37 | |||
Sk�vde Sims�llskap | 2:25.84 | |||||||||
83 | Nora Misund | 2003 | 432 | 35.16 | 1:14.02 | 1:53.39 | 2:29.44 | |||
Haldens Sv�mmeklub | 2:26.12 | |||||||||
84 | Oliwia Wierzbowska | 2003 | 431 | 33.23 | 1:10.85 | 1:50.65 | 2:29.53 | |||
G�teborg Sim | 2:26.67 | |||||||||
85 | Aurora Cartabellotta | 1999 | 429 | 34.15 | 1:12.60 | 1:51.76 | 2:29.71 | |||
Simklubben S 02 | 2:24.87 | |||||||||
86 | Michelle Tr�ff | 2002 | 428 | 33.70 | 1:11.96 | 1:51.44 | 2:29.88 | |||
Karlstads Sims�llskap | 2:24.09 | |||||||||
87 | Linnea Edgren | 2002 | 424 | 34.11 | 1:13.20 | 1:52.60 | 2:30.31 | |||
G�teborg Sim | 2:24.08 | |||||||||
88 | Frida Oseland | 2002 | 418 | 34.44 | 1:13.16 | 1:52.64 | 2:31.03 | |||
Haldens Sv�mmeklub | 2:25.58 | |||||||||
89 | Elin Ljunggren | 2000 | 414 | 34.52 | 1:13.26 | 1:52.62 | 2:31.57 | |||
Hvetlanda Sims�llskap | 2:27.12 | |||||||||
90 | Magdalena Hagsten Skarda | 2003 | 404 | 34.34 | 1:12.85 | 1:53.12 | 2:32.75 | |||
�rebro Simallians | 2:24.79 | |||||||||
91 | Ronja Berggren | 2003 | 401 | 35.01 | 1:13.75 | 1:53.55 | 2:33.19 | |||
Varberg Sim | 2:27.07 | |||||||||
92 | Emma Elsius | 2000 | 393 | 33.90 | 1:13.09 | 1:53.63 | 2:34.16 | |||
M�lndals Allm�nna Sims�llskap | 2:25.58 | |||||||||
93 | Andrea Berggren | 2000 | 392 | 34.30 | 1:13.45 | 1:54.55 | 2:34.27 | |||
G�teborg Sim | 2:25.61 | |||||||||
94 | Clara Balslev | 2001 | 389 | 32.73 | 1:11.67 | 1:53.06 | 2:34.67 | |||
