Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Tvärsim 2013-2 | Utskriftsdatum | 17 november 2013 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:41 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 november 2013 |
Gren 1, SS Fjäril Medleygrupper, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Smilla Runqvist | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.12 | ||||||
2 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.44 | ||||||
3 | Wilhelm Bäckström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.47 | ||||||
4 | Leiah Eriksson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.32 | ||||||
5 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.44 | ||||||
6 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.50 | ||||||
7 | Filip Jonsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.67 | ||||||
8 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.98 | ||||||
9 | Alexander Hiulumäki | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.09 | ||||||
10 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.11 | ||||||
11 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.12 | ||||||
12 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.22 | ||||||
13 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.23 | ||||||
14 | Viktor Wiktorsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.36 | ||||||
15 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.43 | ||||||
16 | Gustav Möller Sjöstrand | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.49 | ||||||
17 | David Ullstrand | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.91 | ||||||
18 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.97 | ||||||
19 | Nova Renåker | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.22 | ||||||
20 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.41 | ||||||
21 | Axel Engström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.55 | ||||||
22 | Louisa Wadö | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.61 | ||||||
23 | Simona Demirdag | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.17 | ||||||
24 | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.73 | ||||||
25 | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.42 | ||||||
26 | Nora Liljeholm Grandin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.46 | ||||||
- | Felicia Abdullah | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felicia Svan | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.09 | ||||||
2 | Alexander Törnqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.27 | ||||||
3 | Joel Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.69 | ||||||
4 | Kasandra Svan | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.84 | ||||||
5 | Rasmus Gårdman | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.40 | ||||||
6 | Turid Stridh | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.75 | ||||||
7 | Moa Thelin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.33 | ||||||
8 | Minna Lönnberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.41 | ||||||
9 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.52 | ||||||
10 | Frida Malmström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.69 | ||||||
11 | Amanda Åvitsland | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.79 | ||||||
12 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.88 | ||||||
13 | Julian Janicki | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.13 | ||||||
14 | Max Bursac | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.25 | ||||||
15 | Diana Dimakhos | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.41 | ||||||
16 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.56 | ||||||
17 | Mie Möller | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.68 | ||||||
18 | Mira Häggdahl | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.70 | ||||||
19 | Sandra Ahmadov | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.80 | ||||||
20 | Amne Tamimi | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.99 | ||||||
21 | Rebecka Hiulumäki | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.05 | ||||||
22 | Aisa Adilovic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.80 | ||||||
23 | Stella Ringqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.92 | ||||||
24 | Diana Romancova | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.34 | ||||||
25 | Ellen Svanqvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.44 | ||||||
26 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.44 | ||||||
27 | David Åvitsland | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.47 | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Wilhelm Bäckström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.01 | ||||||
2 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.22 | ||||||
3 | Nellie Olsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.68 | ||||||
4 | Sergej Basov | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.86 | ||||||
5 | Filip Jonsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.91 | ||||||
6 | Simona Demirdag | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.84 | ||||||
7 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.96 | ||||||
8 | Emma Kallio | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.18 | ||||||
9 | Leiah Eriksson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.43 | ||||||
10 | Smilla Runqvist | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.47 | ||||||
11 | Louisa Wadö | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.48 | ||||||
12 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.58 | ||||||
12 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.58 | ||||||
12 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.58 | ||||||
15 | Gustaf Söderbom | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.62 | ||||||
16 | David Ullstrand | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.64 | ||||||
17 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.07 | ||||||
18 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.12 | ||||||
19 | Emina Adilovic | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.18 | ||||||
19 | Haris Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.18 | ||||||
21 | Christoffer Malmström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.27 | ||||||
22 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.30 | ||||||
23 | Axel Engström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.34 | ||||||
24 | Emil Geisler | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.37 | ||||||
24 | Felicia Svan | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.37 | ||||||
26 | Viktor Wiktorsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.67 | ||||||
27 | Gustav Möller Sjöstrand | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.73 | ||||||
28 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.20 | ||||||
29 | Tilde Lundkvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.61 | ||||||
30 | Alexander Hiulumäki | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.63 | ||||||
31 | Kasandra Svan | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.65 | ||||||
32 | Wille Ahlqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.18 | ||||||
33 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.34 | ||||||
34 | Nova Renåker | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.74 | ||||||
35 | Nora Liljeholm Grandin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.96 | ||||||
36 | Erik Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.17 | ||||||
37 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.26 | ||||||
38 | Maria Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.34 | ||||||
39 | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.42 | ||||||
40 | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.52 | ||||||
41 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.80 | ||||||
42 | Cecilia Issa | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.91 | ||||||
- | Felicia Abdullah | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Julian Janicki | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Oliver Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 4, Teknik lördag & Hajen 1, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elise Lannersund | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.68 | ||||||
2 | William Norén | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.69 | ||||||
3 | Alice Westerberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.59 | ||||||
4 | Lisa Johansson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.76 | ||||||
5 | Jennifer Issa | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.40 | ||||||
6 | Filippa Viking | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.79 | ||||||
7 | Thea Sandström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.96 | ||||||
8 | Andriana Nehme Chamoun | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.97 | ||||||
9 | Hugo Holmberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.04 | ||||||
10 | Isak Huktgren | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.39 | ||||||
11 | Petter Lindquist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.42 | ||||||
12 | Waldemar Bäckström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.63 | ||||||
13 | Andreas Stridh | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.09 | ||||||
14 | Ylva Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.14 | ||||||
15 | Edwin Holm | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.28 | ||||||
15 | Ida Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.28 | ||||||
17 | Melinda Sandström | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.35 | ||||||
18 | Pontus Götesson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.58 | ||||||
19 | Felicia Ljungholm Lindström | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.32 | ||||||
20 | Marvin Huddén | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.34 | ||||||
21 | Tuva Lovinge | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.67 | ||||||
22 | Emma Karabas | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.99 | ||||||
23 | Tyra Bohlin Strid | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.26 | ||||||
24 | Agnes Alenljung | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.30 | ||||||
25 | Hampus Sällberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.68 | ||||||
26 | Elisa Lombardi-Norrlöf | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.98 | ||||||
27 | Leon Malmqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.11 | ||||||
28 | Elina Mangs Banye | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.22 | ||||||
29 | Jonathan Pettersson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.72 | ||||||
30 | Elsa Klint | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.10 | ||||||
31 | Gustav Tapia Bergkvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.80 | ||||||
32 | Nora Stenlås | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.88 | ||||||
- | Anton Runqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | John Johansson | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 5, Hajen 2:1 & Hajen 2:2, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felicia Svan | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.86 | ||||||
2 | Joel Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.07 | ||||||
3 | Alexander Törnqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.78 | ||||||
4 | Moa Thelin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.89 | ||||||
5 | Joar Nixon | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.36 | ||||||
6 | Frida Malmström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.03 | ||||||
7 | Aisa Adilovic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.05 | ||||||
7 | Minna Lönnberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.05 | ||||||
7 | Rasmus Gårdman | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.05 | ||||||
10 | Amanda Åvitsland | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.42 | ||||||
11 | Kasandra Svan | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.82 | ||||||
12 | Mira Häggdahl | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.89 | ||||||
13 | Turid Stridh | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.94 | ||||||
14 | Alva Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.96 | ||||||
15 | Diana Dimakhos | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.94 | ||||||
16 | Rebecka Hiulumäki | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.13 | ||||||
17 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.26 | ||||||
18 | David Åvitsland | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.69 | ||||||
19 | Stella Ringqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.93 | ||||||
20 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.36 | ||||||
21 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.43 | ||||||
22 | Karl Luttu | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.44 | ||||||
23 | Sandra Ahmadov | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.50 | ||||||
24 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.93 | ||||||
25 | Max Bursac | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.41 | ||||||
26 | Amne Tamimi | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.71 | ||||||
27 | Ellen Svanqvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.24 | ||||||
28 | Diana Romancova | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.33 | ||||||
Gren 6, Medleyteknik, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Alexander Hiulumäki | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.95 | ||||||
2 | Nellie Olsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.81 | ||||||
3 | Viktor Wiktorsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.92 | ||||||
4 | Märta Colldin | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.97 | ||||||
5 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.26 | ||||||
6 | Smilla Runqvist | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.55 | ||||||
7 | Sergej Basov | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.74 | ||||||
8 | Fredrik Holmberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.91 | ||||||
9 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.97 | ||||||
10 | Linus Eriksson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.03 | ||||||
11 | Wilhelm Bäckström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.09 | ||||||
12 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.10 | ||||||
13 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.12 | ||||||
14 | Maria Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.28 | ||||||
15 | Emma Kallio | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.35 | ||||||
16 | Gustav Möller Sjöstrand | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.51 | ||||||
17 | Gustaf Söderbom | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.67 | ||||||
18 | David Ullstrand | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.73 | ||||||
19 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.94 | ||||||
20 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.96 | ||||||
21 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.97 | ||||||
22 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.18 | ||||||
23 | Louisa Wadö | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.32 | ||||||
24 | Tilde Lundkvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.39 | ||||||
25 | Frej Nixon | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.60 | ||||||
26 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.61 | ||||||
27 | Eric Aröd | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.78 | ||||||
28 | Axel Engström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.82 | ||||||
29 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.02 | ||||||
30 | Leiah Eriksson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.04 | ||||||
31 | Erik Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.07 | ||||||
32 | Haris Spuzanin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.11 | ||||||
33 | Sara Spuzanin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.13 | ||||||
34 | Linus Wigh | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.14 | ||||||
35 | Nova Renåker | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.18 | ||||||
36 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.20 | ||||||
37 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.44 | ||||||
38 | Wille Ahlqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.65 | ||||||
39 | Haris Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.92 | ||||||
40 | Julia Malki | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.05 | ||||||
41 | Nora Liljeholm Grandin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.81 | ||||||
42 | Christoffer Malmström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.05 | ||||||
43 | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.33 | ||||||
44 | Simona Demirdag | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.67 | ||||||
45 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.73 | ||||||
46 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.59 | ||||||
46 | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.59 | ||||||
48 | Dalia Tamimi | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.73 | ||||||
49 | Cecilia Issa | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.90 | ||||||
- | Felicia Abdullah | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Oliver Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 7, Teknik lördag & Hajen 1, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ida Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.48 | ||||||
2 | Loove Janzon | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.55 | ||||||
3 | Ylva Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.11 | ||||||
4 | Elise Lannersund | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.12 | ||||||
5 | Pontus Götesson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.35 | ||||||
6 | William Norén | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.37 | ||||||
7 | Waldemar Bäckström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.59 | ||||||
8 | Filippa Viking | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.21 | ||||||
9 | Jennifer Issa | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.03 | ||||||
10 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.45 | ||||||
11 | Edwin Holm | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.25 | ||||||
12 | Hampus Sällberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.95 | ||||||
13 | Emma Karabas | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.98 | ||||||
14 | Tyra Bohlin Strid | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.00 | ||||||
15 | Nora Stenlås | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.10 | ||||||
16 | Gustav Tapia Bergkvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.57 | ||||||
17 | Engla Fahlen | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.74 | ||||||
18 | Leon Malmqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.95 | ||||||
19 | Andreas Stridh | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.34 | ||||||
19 | Hugo Holmberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.34 | ||||||
21 | Thea Sandström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.43 | ||||||
22 | Melinda Sandström | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.45 | ||||||
23 | Felicia Ljungholm Lindström | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.53 | ||||||
24 | Andriana Nehme Chamoun | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.59 | ||||||
25 | Elina Mangs Banye | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.11 | ||||||
26 | Tuva Lovinge | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.14 | ||||||
27 | Elisa Lombardi-Norrlöf | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.18 | ||||||
28 | Elsa Klint | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.76 | ||||||
29 | Petter Lindquist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.99 | ||||||
30 | Jonathan Pettersson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.33 | ||||||
31 | Isak Huktgren | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.66 | ||||||
32 | Marvin Huddén | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.78 | ||||||
- | Anton Runqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | John Johansson | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 8, Medleyteknikskola, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | David Ullstrand | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.03 | ||||||
2 | Sergej Basov | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.28 | ||||||
3 | Christoffer Malmström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.35 | ||||||
4 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.51 | ||||||
5 | Märta Colldin | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.58 | ||||||
6 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.62 | ||||||
7 | Filip Jonsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.74 | ||||||
8 | Fredrik Holmberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 11.94 | ||||||
9 | Wilhelm Bäckström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.03 | ||||||
10 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.13 | ||||||
11 | Nellie Olsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.18 | ||||||
12 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.25 | ||||||
13 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.38 | ||||||
14 | Wille Ahlqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.40 | ||||||
15 | Alexander Hiulumäki | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.43 | ||||||
16 | Gustaf Söderbom | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.48 | ||||||
17 | Linus Eriksson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.49 | ||||||
18 | Smilla Runqvist | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.51 | ||||||
19 | Viktor Wiktorsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.76 | ||||||
20 | Louisa Wadö | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.85 | ||||||
21 | Leiah Eriksson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.93 | ||||||
22 | Simona Demirdag | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.03 | ||||||
23 | Haris Spuzanin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.22 | ||||||
24 | Gustav Möller Sjöstrand | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.45 | ||||||
25 | Emina Adilovic | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.49 | ||||||
26 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.69 | ||||||
27 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.71 | ||||||
28 | Nova Renåker | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.74 | ||||||
29 | Sara Spuzanin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.89 | ||||||
30 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.90 | ||||||
31 | Haris Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.99 | ||||||
32 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.00 | ||||||
33 | Axel Engström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.02 | ||||||
34 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.10 | ||||||
35 | Emma Kallio | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.14 | ||||||
36 | Erik Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.21 | ||||||
37 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.25 | ||||||
38 | Maria Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.97 | ||||||
39 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.01 | ||||||
40 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.06 | ||||||
41 | Nora Liljeholm Grandin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.24 | ||||||
42 | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.36 | ||||||
43 | Emil Geisler | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.60 | ||||||
44 | Tilde Lundkvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.74 | ||||||
